吉林省义务教育课程计划表(2022年版)
年级 周课时 课程 |
年级 | 九年周总课时数 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | |||
国家课程 | 道德与法治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
语文 | 8 | 8 | 7 (含1节书法) |
7 (含1节书法) |
7 (含1节书法) |
7 (含1节书法) |
5 | 5 | 5 | 59 | |
数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | |
外语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
历史 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
地理 | 2 | 2 | |||||||||
科学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||
物理 | 2 | 3 | |||||||||
化学 | 4 | ||||||||||
生物学 | 3 | 2 | |||||||||
信息科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
体育与健康 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
艺术 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
劳动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |
综合实践活动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
地方课程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
校本课程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
周课时 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 274 |
(责任编辑:欧阳青岚)