骨干教师年度考核细则表
姓名: | 学科: | 年度: | ||||
项目 | 细则 | 最高分 | 自评分 | 考核得分 | ||
教育教学评价(60分) | 学校评价(12分) | 师德评价(6分) | 以学校年度师德考核为准,基础分为3分,获得师德考核优秀加3分,超过6分按6分计算。 | 6 | ||
教育教学评价(6分) | 以学校年度考核为准,基础分为4分,班主任加2分,年级组长、备课组长、教研组长加2分,总分超过6分按6分计算。 | 6 | ||||
师生评价(12分) | 同行评价(6分) | 以本校教师问卷调查为准,满意度超过90%的得6分,89%-70%的得5分,69%-60%的得4分,50%以下的得3分。 | 6 | |||
学生评价(6分) | 以本校学生问卷调查为准,满意度超过90%的得6分,89%-70%的得5分,69%-60%的得4分,50%以下的得3分。 | 6 | ||||
课堂教学评价(36分) | 听课打分(36分) | 根据课堂教学的情况打分,被评为一等的得34-36分,二等的得33-35分,三等的得30-32分。 | 36 | |||
骨干作用发挥(20分) | 示范5.6分 | 教学示范5.6分 | 做过各级公开课、示范课的国家级2分、省级1.6分、市级1分、县或片级0.6分、校级0.4分。各级可累计加分。 | 5.6 | ||
辐射7.2分 | 专题讲座5.6分 | 做过各级专题讲座的国家级2分、省级1.6分、市级1分、县或片级0.6分、校级0.4分。各级可累计加分。 | 5.6 | |||
送教下乡1.6分 | 承担送教下乡任务省级1.6分、市级1分、县级0.6分。 | 1.6 | ||||
带动7.8分 | 课题研究1.6分 | 课题负责人,国家级1.6分、省级1.2分、市级0.8分、县级0.4分;课题参与者国家级0.8分、省级0.6分、市级0.4分、县级0.2分。 | 1.6 | |||
帮带教师0.4分 | 每带1名加0.2分(以协议为准) | 0.4 | ||||
被指导教师获奖1分 | 国家级1分、省级0.8分、市级0.6分、县级0.4分。 | 1 | ||||
岗位自修4.2分 | 自主读书3分 | 年内读书笔记超过2万字、且有2篇以上心得、反思上交中心校的得3分、不足2万字的得2分、不足1万字的得1分。 | 3 | |||
资源建设1.2分 | 已建立骨干教师博客的得0.5分,参与交流10次以上的得0.5分,有多媒体课件上交的加0.2分,没有的不加分。 | 1.2 | ||||
业绩量化15分 | 获奖情况10分 | 综合奖励4分 | 国家级4分、省级3分、市级2分、县级1分 | 4 | ||
单项奖励2分 | 国家级2分、省级1.5分、市级1分、县级0.6分,年度嘉奖0.4分 | 2 | ||||
教师参加竞赛获奖2分 | 国家级一等奖2分、二等奖1.6分、三等奖1分;省级一等奖1.6分、二等奖1分、三等奖0.6分;市级一等奖1分、二等奖0.6分、三等奖0.4分、县级一等奖0.4分、二等奖0.2分。不分等级的按三等计算。 | 2 | ||||
指导学生获奖2分 | 国家级一等奖1.2分、二等奖1分、三等奖0.8分;省级一等奖0.8分、二等奖0.6分、三等奖0.4分;市级一等奖0.6分、二等奖0.4分、三等奖0.2分;县级一等奖0.4分、二等奖0.2分。不分等级的按三级计算。多名学生获奖的算最高级别的,最多取2人的成绩,最高不超过2分。 | 2 | ||||
教育科研5分 | 论文1.6分 | 国家级0.8分、省级0.4分、市级0.2分,每年最多取最高级别的2篇。 | 1.6 | |||
科研成果3.2分 | 国家级一等奖1.6分、二等奖0.8分、三等奖0.4分;省级一等奖1.2分、二等奖0.6分、三等奖0.3分;市级一等奖0.8分、二等奖0.4分、三等奖0.2分;县级一等奖0.4分、二等奖0.2分。不分等级的按三等奖计算。最多加2篇的分。 | 3.2 | ||||
参考书0.2分 | 参与市级参考书编写的得0.2分。 | 0.2 | ||||
劳动纪律5分 | 劳动纪律5分 | 遵守劳动纪律、无迟到、早退、缺勤现象,上班期间积极工作,不做与工作无关的事。如有发现1次扣0.2分,扣完为止。 | 5 | |||
教学效果20分 | 教学成绩20分 | 所任学科成绩平均分同年组前三名的得20、19、18分;后三名的得12、11、10分。介于两者之间的得15分;科任教师无统考科目的得15分,有其他兼职的加2分。(以暑期考试成绩为准) | 20 | |||
注:所有证书截止时间为本年1月至考核前,所需材料均要原始记录,满分为120分。 |
(责任编辑:欧阳青岚)