年份 | 地区 | 高考试卷版本 | 备注 |
---|---|---|---|
2016起 | 福建 | 全部科目使用全国卷 | 福建卷和全国卷的比较与建议 |
2016起 | 四川 | 全部科目使用全国卷 | 恢复外语听力考试 |
2016起 | 广东 | 全部科目使用全国卷 | 英语的听说部分仍保留现行广东省自主命题方式,笔试部分使用全国卷,听说部分保留现行广东省自主命题方式和分值不变,即笔试占135分,听说考试占15分。 |
2016起 | 湖北 | 全部科目使用全国卷 | |
2016起 | 陕西 | 全部科目使用全国卷 | 增加英语听力考试,成绩将计入外语科总分之中 |
2016起 | 重庆 | 全部科目使用全国卷 | 从2016年起,重庆将不再使用英语PEST-2级听力考试成绩代替普通高考英语听力成绩。 |
2016起 | 安徽 | 全部科目使用全国卷 | |
2016起 | 湖南 | 全部科目使用全国卷 | 语、数、外三科不再自主命题 |
2016 | 河南 | 全国卷 I卷 | 与2015相同 |
2016 | 河北 | 全国卷 I卷 | |
2016 | 山西 | 全国卷 I卷 | |
2016 | 江西 | 全国卷 I卷 | |
2016 | 贵州 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 甘肃 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 青海 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 西藏 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 黑龙江 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 吉林 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 辽宁 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 宁夏 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 广西 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 内蒙古 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 新疆 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 云南 | 全国卷 II卷 | |
2016 | 山东 | 英语、综合全国卷I卷,其它自主命题 | 2015年起山东高考英语使用全国卷,2016年起文科综合和理科综合使用全国卷, 2018年起语文和数学科目使用全国卷。 |
2016 | 海南 | 语数外全国卷II卷,其它自主命题 | 与2015相同 |
2016 | 北京 | 自主命题 | |
2016 | 天津 | 自主命题 | |
2016 | 江苏 | 自主命题 | |
2016 | 浙江 | 自主命题 | |
2016 | 上海 | 自主命题 |
(责任编辑:欧阳青岚)